CREFEED HIGASHI TERAYAMA
<物件概要 新築分譲・売地>
交通 | 千葉都市モノレール「みつわ台」駅徒歩10分 JR総武本線「都賀」駅徒歩22分 バス5分「原町入口」停歩4分、バス6分「みつわ台南小入口」停歩5分 JR総武線「千葉」駅バス17分「みつわ台南小入口」停歩5分、バス18分「原町入口」停歩4分 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区東寺山町 |
総区画数 | 21区画 |
販売区画数 | 第1期:完売 第2期:5区画 第3期:未定 |
価格 | 第1期:完売 第2期:19,499,000円~28,848,400円 第3期:未定 |
開発総面積 | 5,378.72m² |
敷地面積【第1期】 | No.14〜21:完売 |
敷地面積【第2期】 | No.1:505.27m²(有効面積:162.05m²(49.02坪)) No.2:369.15m²(有効面積:163.08m²(49.33坪)) No.3:済 No.4:建売 No.5:済 No.6:済 No.7:済 No.8:262.59m²(有効面積:121.33m²(36.70坪)) No.9:建売 |
敷地面積【第3期】 | No.10:235.51m²(71.24坪) No.11:197.53m²(59.75坪) No.12:203.33m²(61.50坪) No.13:181.74m²(54.97坪) |
建物仕様 | フリープラン・パナソニック耐震住宅工法テクノストラクチャーWITH仕様 |
地目 | 山林 |
都市計画/用途地域 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道 | 南東6m、東6m、西5m |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水 |
完成 | 4号棟:令和5年11月完成済、6号棟:令和5年9月完成済 |
取引態様 | 売主(株式会社アイキョーホーム) |
第3期分譲につきましては、販売予告の為、契約・販売はできません。 物件情報などにつきましてはお答えいたします。お気軽にお問合せ下さい。